Fixed Ring Set Screw Locking Type Standard Type/Thick Wall Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | None/Electroless Nickel Plating/Blacked/Clear Anodizing/Black Anodic Oxidation | Axis Fixing Mode : | Set Screw Locking Type |
| Shape Picture Name : | Set Screw Locking Type | Plane Hole Machining : | None |
| Material : | SUS304/S45C/A2017 | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Thick Wall Type/Standard type |
Fixed Ring Set Screw Locking Type Compact Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Electroless Nickel Plating/Blacked/None | Axis Fixing Mode : | Set Screw Locking Type |
| Shape Picture Name : | Set Screw Locking Type | Plane Hole Machining : | None |
| Material : | S45C/SUS304 | Characteristic : | Compact Type |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Fixed Ring Set Screw Locking Type Double Hole Type/Four Hole Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting PositionNon : | None |
| Surface Treatment : | None/Blacked/Electroless Nickel Plating | Axis Fixing Mode : | Set Screw Locking Type |
| Shape Picture Name : | Set Screw Locking Type | Material : | SUS304/S45C |
| Plane Hole Machining : | 4 Round Hole/2 Round Hole | Characteristic : | Standard type |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Fixed Ring Set Screw Locking Type Double Screw Hole Type/Four Screw Hole Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | None/Electroless Nickel Plating/Blacked | Axis Fixing Mode : | Set Screw Locking Type |
| Shape Picture Name : | Set Screw Locking Type | Material : | SUS304/S45C |
| Plane Hole Machining : | 2 Screw Hole | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Standard type |
Fixed Ring Open Standard Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Black Anodic Oxidation/None/Clear Anodizing/Electroless Nickel Plating/Blacked | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Open Type | Material : | A2017/S45C/SUS304 |
| Plane Hole Machining : | None | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Standard type |
Fixed Ring Open Type Compact Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | None/Electroless Nickel Plating/Blacked | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Open Type | Material : | SUS304/S45C |
| Plane Hole Machining : | None | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Compact Type |
Fixed Ring Open Type Double Countersunk Locking Type/Triple Countersunk Locking Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | Noneq |
| Surface Treatment : | Blacked/Electroless Nickel Plating/None | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Open Type | Material : | S45C/SUS304 |
| Plane Hole Machining : | 3 Counterbore/2 Counterbore | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Standard type |
Fixed Ring Open Type Double Hole Locking Type/Double Screw Hole Locking Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Blacked/Electroless Nickel Plating/None | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Open Type | Plane Hole Machining : | 2 Screw Hole/2 Round Hole |
| Material : | S45C/SUS304 | Characteristic : | Standard type |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Fixed Ring Open Type Single Hole Locking Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | None | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Open Type | Material : | SUS304 |
| Plane Hole Machining : | 1 Round Hole | Characteristic : | Standard type |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Fixed Ring Separation Standard Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Clear Anodizing/None/Black Anodic Oxidation/Electroless Nickel Plating/Blacked | Axis Fixing Mode : | Separation type |
| Shape Picture Name : | Separation type | Material : | A2017/SUS304/S45C |
| Plane Hole Machining : | None | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Standard type |
Fixed Ring Separation Single Hole Locking Type/Double Screw Hole Locking Type/Double Hole Locking Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | None/Electroless Nickel Plating/Blacked | Axis Fixing Mode : | Separation type |
| Shape Picture Name : | Separation type | Material : | SUS304/S45C |
| Plane Hole Machining : | 2 Round Hole/2 Screw Hole/1 Round Hole | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Standard type |
Fixed Ring Separation Compact Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Blacked/Electroless Nickel Plating/None | Axis Fixing Mode : | Separation type |
| Shape Picture Name : | Separation type | Plane Hole Machining : | None |
| Material : | S45C/SUS304 | Characteristic : | Compact Type |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Fixed Ring Separation Balance Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Blacked/Electroless Nickel Plating/None | Axis Fixing Mode : | Separation type |
| Shape Picture Name : | Separation type | Material : | S45C/SUS304 |
| Plane Hole Machining : | None | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Balanced Type |
Bearing Fixed Ring Set Screw Locking Type Standard Type/Compact Short Pressure Ring Type/Long Pressure Ring Type
| classfication : | Bearing Retaining Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Black Anodic Oxidation/None/Clear Anodizing/Blacked/Electroless Nickel Plating | Axis Fixing Mode : | Set Screw Locking Type |
| Shape Picture Name : | Bearing Retaining Ring Set Screw Locking Type | Material : | A2017/SUS304/S45C |
| Plane Hole Machining : | None | Characteristic : | Short Pressure Ring Standard Type/Long Pressure Ring Standard Type |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Bearing Fixed Ring
| classfication : | Bearing Retaining Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | Electroless Nickel Plating/None/Blacked/Clear Anodizing/Black Anodic Oxidation | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Bearing Fixing Ring Open Type | Plane Hole Machining : | None |
| Material : | S45C/SUS304/A2017 | Machining Of Cutting End Position : | None |
| Characteristic : | Short Pressure Ring Standard Type/Long Pressure Ring Standard Type |
Bearing Fixed Ring Open Compact Short Pressure Ring Type/Long Pressure Ring Type
| classfication : | Bearing Retaining Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | None/Blacked/Electroless Nickel Plating | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Bearing Fixing Ring Open Type | Plane Hole Machining : | None |
| Material : | SUS304/S45C | Characteristic : | Long Pressure Ring Compact/Short Pressure Ring Compact |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Fixed Ring Hinge Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | None |
| Surface Treatment : | None/Electroless Nickel Plating/Blacked | Axis Fixing Mode : | Open Type |
| Shape Picture Name : | Open Hinge Type | Material : | SUS304/S45C |
| Plane Hole Machining : | None | Characteristic : | Hinge Type |
| Machining Of Cutting End Position : | None |
Fixed Ring Quick Mounting Type
| classfication : | Fixing Ring | Cutting Position : | Bilateral |
| Surface Treatment : | Clear Anodizing/Black Anodic Oxidation | Axis Fixing Mode : | Quick Installation Type |
| Shape Picture Name : | Quick Installation Type | Plane Hole Machining : | None/2 Screw Hole |
| Material : | A2017 | Machining Of Cutting End Position : | None |